Mức phạt vi phạm giao thông 2017 dành cho người điều khiển xe ô tô | ||
Lỗi vi phạm của người điều khiển xe ô tô | Mức phạt(VND) | Lưu ý |
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 150.000 - 250.000 | |
Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết | 150.000 - 250.000 | |
Bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động lớn trong đô thị, khu đông dân cư từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau | 150.000 - 250.000 | |
Người điều khiển, người được chở trên xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | 150.000 - 250.000 | |
Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước | 300.000 - 400.000 | |
Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định | 300.000 - 400.000 | |
Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 300.000 - 400.000 | |
Xe lắp thiết bị phát tín hiệu sai quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu mà không có giấy phép | 300.000 - 400.000 | |
Dừng xe sai quy định (dừng trên phần đường xe chạy, dừng xe không sát lề đường, hè phố phía bên phải, dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm đường điện thoại...) | 300.000 - 400.000 | |
Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư, quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt... hoặc những nơi có biển báo Cấm quay đầu xe | 300.000 - 400.000 | |
Lùi xe ở đường một chiều, đường cầm đi ngược chiều, khu vực cấm dừng,... Lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước | 300.000 - 400.000 | |
Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 300.000 - 400.000 | |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 600.000 - 800.000 | |
Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 600.000 - 800.000 | |
Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng từ 19 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều | 600.000 - 800.000 | |
Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe | 600.000 - 800.000 | |
Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; lùi xe, quay đầu xe, dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định | 800.000 - 1.200.000 | |
Đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm | 800.000 - 1.200.000 | |
Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép | 800.000 - 1.200.000 | |
Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông | 800.000 - 1.200.000 | Tước 1-3 tháng |
Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép | 2.000.000 - 3.000.000 | |
Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật | 2.000.000 - 3.000.000 | |
Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 3.000.000 - 5.000.000 | |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 5.000.000 - 7.000.000 | Tước 1-3 tháng |
Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 5.000.000 - 7.000.000 | Tước 2-4 tháng |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 8.000.000 - 12.000.000 | Tước 2-4 tháng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 8.000.000 - 12.000.000 | Tước 4-6 tháng |
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ | 16.000.000 - 18.000.000 | Tước 10-12 tháng |
Trước nay, người lái xe ở Việt Nam thường có thói quen căn cứ vào nghị định 171 để tra cứu mức phạt cho chính xác, nhưng từ 1/8 tới, khi nghị định 46/2016 chính thức có hiệu lực, thói quen này cần thay đổi. Câu cửa miệng mà tài xế căn cứ sẽ thay đổi thành "theo Nghị định 46".
Theo đó, với phương tiện ôtô con, thay đổi lớn nhất là mức phạt khi sử dụng rượu, bia. Tài xế có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở bị phạt tiền với mức 16-18 triệu đồng, trong khi mức cũ là 10-15 triệu đồng. Tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy cũng bị áp dụng mức phạt trên.
Mức cao nhất trong khung hình phạt bằng tiền dành cho ôtô là 18-20 triệu. Bên cạnh tiền phạt, tài xế vi phạm còn phải chấp hành các hình phạt bổ sung như tước bằng lại theo thời hạn.
Dưới đây là những lỗi giao thông mà tài xế ôtô phải chịu mức phạt cao nhất. Mốc từ 5 triệu trở lên.
Lỗi | Mức phạt tiền (triệu đồng) | Mức phạt bằng lái |
Chạy quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h | 5 - 6 | Tước 1-3 tháng |
Gây tai nạn giao thông không dừng lại, bỏ trốn không đến trình diện, không cấp cứu người bị bạn | 5 - 6 | Tước 2-4 tháng |
Dừng xe, đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc | 5 - 6 | Tước 1-3 tháng |
Chạy ngược chiều cao tốc | 7 - 8 | Tước 4-6 tháng |
Nồng độ cồn quá 50 miligam-80miligam/100 ml máu hoặc quá 0,25 miligam - 0,3 miligam/1 lít khí thở | 7 - 8 | Tước 3-5 tháng |
Chạy quá tốc độ hoặc tránh, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông | 7 - 8 | Tước 2-4 tháng |
Lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau, dùng chân điều khiển vô-lăng | 7 - 8 | Tước 2-4 tháng |
Chạy quá tốc độ trên 35 km/h | 7 - 8 | Tước 2-4 tháng |
Nồng độ cồn quá 80 miligam/100 ml máu hoặc quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 16 -18 | Tước 4-6 tháng |
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy | 16 -18 | Tước 4-6 tháng |
Trong cơ thể có chất ma túy khi điều khiển xe | 16 -18 | Tước 2-4 tháng |
Lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau, dùng chân điều khiển vô-lăng mà không chấp hành dừng xe hoặc gây tai nạn | 18 -20 | Tước 3-5 tháng |
Mức phạt thấp nhất 2-3 triệu đồng dành cho lỗi vượt không có tín hiệu, vượt bên phải trong trường hợp không được phép.
Phạt tiền 2-3 triệu đồng:
Phạt tiền 5-6 triệu đồng
Phạt tiền 7-8 triệu đồng
Phạt tiền 16-18 triệu đồng:
Dưới đây là một số hành vi và mức xử phạt mà tài xế lái xe ô tô, xe chở khách thường gặp phải.
Hình vi vi phạm |
Hình thức xử lý |
|
Nghị định 171/2013/NĐ-CP |
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP |
|
Không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định |
Phạt tiền: 5 trăm - 8 trăm nghìn đồng |
- Phạt tiền: 6 trăm – 8 trăm nghìn đồng - Tước GPLX 01 - 03 tháng |
Xe vận chuyển khách du lịch, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có danh sách hành khách theo quy định hoặc chở người không có tên trong danh sách hành khách, không có hợp đồng vận chuyển theo quy định |
- Phạt tiền: 5 trăm - 8 trăm nghìn đồng - Tước GPLX 01 tháng |
- Phạt tiền: 1 triệu - 2 triệu đồng - Tước GPLX 01 - 03 tháng |
Vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không mang theo Lệnh vận chuyển hoặc có mang theo nhưng không có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến theo quy định |
- Phạt tiền: 5 trăm - 8 trăm nghìn đồng - Tước GPLX 01 tháng |
- Phạt tiền: 1 triệu - 2 triệu đồng - Tước GPLX 01 - 03 tháng |
Từ ngày 01/8/2016, Nghị định 46 có hiệu lực áp dụng và thay thế Nghị định 171.
Vui lòng đợi ...